ChanXan Laser · CO2 Laser Cutting Machine
CW-1814HFS/1610HFS
Spesifikasi
| Model | CW-1610HFS |
|---|---|
| Working area | 1600*1000mm |
| laser power | 80W-1300W optional |
| cutting speed | 0-40000mm/min |
| Lens | Laser lens imported from US |
| Carving scanning speed | 0-60000mm/min |
| Supported formats | DXF/PLT/BMP/AI/HML/DST |
| Laser power control | 0-100% by software |
| Maximum scanning accuracy | High resolution Canon SLR Camera |
| Positioning accuracy | ≤+0.02mm |
Spesifikasi mengacu pada katalog resmi dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Mesin Bordir